DAFTAR DATA STATISTIK
Tahun 2026 β disusun dari data yang telah dipublikasikan (menunggu penetapan Forum Satu Data)
| No | Kode | Nama Data | Satuan | Jenis Data | Urusan | Produsen Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1.01.000204 | Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan | Unit | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 42 | 1.01.000205 | Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 43 | 1.01.000206 | Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | Unit | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 44 | 1.01.000207 | Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 45 | 1.01.000209 | Ruang kelas yang rusak sedang/berat | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 46 | 1.01.000259 | ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 47 | 1.01.000260 | ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 48 | 1.01.000261 | ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 49 | 1.01.000262 | ruang PAUD yang tidak memliki mebel | Ruang | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
| 50 | 1.01.000308 | Rumah Dinas Guru | Unit | Ewalidata | PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN |
Menampilkan 41 sampai 50 dari 1416 data