DAFTAR DATA STATISTIK
Tahun 2026 β disusun dari data yang telah dipublikasikan (menunggu penetapan Forum Satu Data)
| No | Kode | Nama Data | Satuan | Jenis Data | Urusan | Produsen Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | RP.2.13.000001 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | RPJMD | PEMDES | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1382 | RP.2.13.000008 | Persentase pengentasan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal | Jumlah | RPJMD | PEMDES | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1383 | RP.2.13.000009 | Persentase desa yang melakukan kerjasama antara desa | Persen | RPJMD | PEMDES | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1384 | RP.2.13.000010 | Persentase administrasi pemerintahan desa yang baik | Persen | RPJMD | PEMDES | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1385 | RP.2.13.000011 | Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan | Persen | RPJMD | PEMDES | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1386 | RP.2.15.000004 | Persentase layanan angkutan perairan | Persen | RPJMD | PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1387 | RP.2.15.000005 | (1) Orang/Penumpang Perairan | Orang | RPJMD | PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1388 | RP.2.15.000015 | Laporan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Laporan | RPJMD | PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN |
| 1389 | RP.2.17.000001 | SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | org | RPJMD | KOPERASI DAN UKM | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 1390 | RP.2.17.000002 | Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Unit Usaha | RPJMD | KOPERASI DAN UKM | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Menampilkan 1381 sampai 1390 dari 1416 data