DAFTAR DATA STATISTIK
Tahun 2026 β disusun dari data yang telah dipublikasikan (menunggu penetapan Forum Satu Data)
| No | Kode | Nama Data | Satuan | Jenis Data | Urusan | Produsen Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | RP.2.17.000005 | Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan | unit usaha | RPJMD | KOPERASI DAN UKM | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 1392 | RP.2.17.000016 | Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan | Unit Usaha | RPJMD | KOPERASI DAN UKM | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 1393 | RP.2.17.000018 | Jumlah Koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota | Unit Usaha | RPJMD | KOPERASI DAN UKM | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 1394 | RP.2.24.000001 | Jumlah OPD yang telah memiliki akun Aplikasi Srikandi | OPD | RPJMD | KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 1395 | RP.2.24.000002 | Jumlah Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan | Orang | RPJMD | KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 1396 | RP.3.25.000001 | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Dokumen | RPJMD | PERIKANAN DAN KELAUTAN | DINAS PERIKANAN |
| 1397 | RP.3.25.000006 | Angka Konsumsi ikan | Kg/Kapita | RPJMD | PERIKANAN DAN KELAUTAN | DINAS PERIKANAN |
| 1398 | RP.3.25.000007 | Laju pertumbuhan konsumsi ikan | persen | RPJMD | PERIKANAN DAN KELAUTAN | DINAS PERIKANAN |
| 1399 | RP.3.25.000010 | Cakupan binaan kelompok nelayan | Persen | RPJMD | PERIKANAN DAN KELAUTAN | DINAS PERIKANAN |
| 1400 | RP.4.01.000009 | Jumlah Asrama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan | Bangunan Asrama | RPJMD | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH |
Menampilkan 1391 sampai 1400 dari 1416 data